2024 г.
Месяц | Педагоги (воспитатели) за счет всех источников |
Средняя з/п по ДОУ за счет всех источников |
Январь | 33 713,58 | 30 268,97 |
Февраль | 47 341,50 | 36 241,49 |
Март | 47 873,98 | 37 816,29 |
Апрель | 50 287,06 | 38 937,60 |
Май | 70 568,24 | 50 728,40 |
Июнь | 69523,16 | 52530,71 |
Июль | 14015,06 | 17973,43 |
Август | 31548,50 | 26577,91 |
Сентябрь | 40373,37 | 33985,68 |
Октябрь | 45605,66 | 34018,53 |
Ноябрь | 46859,47 | 36513,88 |
Декабрь | 52063,17 | 40839,92 |
2023 г.
Месяц | Педагоги (воспитатели) за счет всех источников |
Средняя з/п по ДОУ за счет всех источников |
Январь | 30 714.02 | 26 849.21 |
Февраль | 35 796,03 | 30 123,90 |
Март | 31 185,21 | 25 811, 33 |
Апрель | 37 053,79 | 30 675,48 |
Май | 45,051.27 | 36,881.91 |
Июнь | 54,941.05 | 39,893.65 |
Июль | 53,788.06 | 37,876.63 |
Август | 38,456.05 | 30.678.03 |
Сентябрь | 38,484. 65 | 27,700.81 |
Октябрь | 43 186,54 | 33 858,25 |
Ноябрь | 45417.42 | 34518.54 |
Декабрь | 50 358.44 | 38 266.28 |
2022 г.
Месяц | Педагоги (воспитатели) за счет всех источников |
Средняя з/п по ДОУ за счет всех источников |
Январь | 29478,85 | 26281,03 |
Февраль | 32756,14 | 26748,75 |
Март | 31135,30 | 25487,10 |
Апрель | 36569,37 | 26123,46 |
Май | 48470.50 | 36965.77 |
Июнь | 23489.42 | 18703.12 |
Июль | 21656.68 | 21907.19 |
Август | 29717.55 | 25796.47 |
Сентябрь | 31094,07 | 26321,41 |
Октябрь | 36426.95 | 28670.04 |
Ноябрь | 44557.95 | 33424.00 |
Декабрь | 44557.95 | 33424.00 |
АРХИВ